| Šifra artikla: | 03010120 |
| Kataloški broj: | A02-G9-1P-B20 |
| ID artikla: | 11513 |
| Proizvođač: | BEMKO Sp. z o.o. |
| Raspoloživo: | 60 |
| Težina: | 96,00 g |
| Akcija: | - |
| Rabat: | 0% |
| Vaša cijena: | 3,70 € |
| Opis: | Automatski modularni osigurač je elektromehanički zaštitni uređaj dizajniran za automatsko prekidanje protoka električne energije u niskonaponskim strujnim krugovima kod pojave preopterećenja ili kratkog spoja. Svojim modularnim dizajnom prilagođen je za brzu montažu na standardnu DIN-letvu u razvodnim ormarima. Ovaj 1-polni osigurač proizvođača Schelinger iz serije G9 prikladan je za zaštitu strujnih krugova kod kojih je potrebna precizno definirana strujna zaštita te prekidna moć od 10kA koja se koristi u industriji, poslovnim zgradama ili objektima u blizini trafostanica. Nazivni izolacijski napon Ui 400 V i otpor na prenapon Uimp 4 kV garantira sigurnu upotrebu u električnoj instalaciji, a B karakteristika mu omogućuje lakše i brže prekidanje strujnog kruga kako bi maksimalno zaštitila osjetljive uređaje u komercijalnim objektima, rasvjetu i utičnice. To onda znači da su mu startne struje niže, od 3-5 puta od nazivne, a koristi se za zaštitu linija s malim strujama kratkog spoja, dugih kabela, te općih krugova rasvjete i utičnica u poslovnim objektima gdje nema uređaja s visokim strujama pokretanja kao npr. elektronička trošila. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |